Eksploruj rheonics elektroniki czujników i możliwości komunikacji.
Rheonics Czujniki gęstości i lepkości są dostępne w wersjach z sondą i przepływem. Możliwość pracy w temperaturze do 150°C. Stabilny w środowiskach procesowych o wysokim poziomie EMI.
| Tytuł | Podsumowanie | Połączyć | Kategoria pliku | Produkty | Tagi | Typ | filtr_produktu | tag_hfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podręcznik - SME Operator | Rheonics SME Elektronika modułu czujnika | Instrukcje | Elektronika | elektronika | ||||
| Rysunek – SME-Opcja elektroniki TR: E2 | Rysunek dla SME-TR: Elektronika czujnika w obudowie nadajnika | Rysunki | SRV, SRD, DVM, DVP, elektronika | Informacja techniczna | srv srd dvm dvp standardowe produkty elektroniczne | Specyfikacja | ||
| Model CAD- SME-TRD Opcja elektroniki: E1 | Model CAD (pdf, dxf, krok 3D) dla SME-TRD:Elektronika czujnika w obudowie nadajnika z wyświetlaczem | Modele CAD | SRV, SRD, DVM, DVP, elektronika | Informacja techniczna | srv srd dvm dvp standardowe produkty elektroniczne | Specyfikacja | ||
| Rysunek – SME-TRD Opcja elektroniki: E1 | Rysunek dla SME-TRD:Elektronika czujnika w obudowie nadajnika z wyświetlaczem | Rysunki | SRD, DVM, DVP, elektronika, SRV | Informacja techniczna | srd dvm dvp elektronika srv standardowe produkty | Specyfikacja | ||
| Model CAD – SME-Opcja elektroniki TR: E2 | Model CAD (pdf, dxf, krok 3D) dla SME-TR: Elektronika czujnika w obudowie nadajnika | Modele CAD | SRV, SRD, DVM, DVP, elektronika | Informacja techniczna | srv srd dvm dvp standardowe produkty elektroniczne | Specyfikacja | ||
| Rysunek – SME Okablowanie | Rysunek dla SME okablowanie | Rysunki | Elektronika | Informacja techniczna | elektronika | Specyfikacja | ||
| Model CAD – SME-DRM Opcja elektroniki: E3 | Model CAD (pdf, dxf, krok 3D) dla SME-DRM: Montaż na szynie DIN Elektronika czujnika | Modele CAD | Elektronika, SRV, SRD, DVM, DVP | Informacja techniczna | Electronics srv srd dvm dvp standardowe produkty | Specyfikacja | ||
| Rysunek – SME-DRM Opcja elektroniki: E3 | Rysunek dla SME-DRM: Montaż na szynie DIN Elektronika czujnika | Rysunki | SRV, SRD, DVM, DVP, elektronika | Informacja techniczna | srv srd dvm dvp standardowe produkty elektroniczne | Specyfikacja | ||
| Certyfikat – ISO 9001 | Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) – ISO 9001:2015 | Certyfikaty | Produkty standardowe, elektronika, akcesoria, komunikacja, oprogramowanie, rozwiązania zintegrowane | Informacje techniczne, jakość | produkty standardowe elektronika akcesoria oprogramowanie komunikacyjne rozwiązania zintegrowane | jakość informacji technicznych | ||
| Deklaracja zgodności - Deklaracja zgodności CE zgodnie z EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 i EN 50581: 2012 | Deklaracja zgodności dla SME-TRD, SME-TR i SME-DRM zgodnie z dyrektywami – Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE i Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS2) 2011/65/UE | Certyfikaty | DVM, DVP, elektronika, SRV, SRD | Informacja techniczna | dvm dvp elektronika srv srd standardowe produkty | Specyfikacja | ||
| Podręcznik - Moduł wyświetlacza nadajnika i instalacja USB | Moduł wyświetlacza nadajnika i instalacja USB (elektronika czujnika) | Instrukcje | Elektronika | Szkolenia | elektronika | trening |
Zdobywaj dane w czasie rzeczywistym. Prześlij go na komputer lub prześlij do chmury.




















Multi-live LCD do wyświetlania danych pomiarowych
- Kolorowy wyświetlacz LCD z wieloma funkcjami
- Dioda LED stanu
- Bluetooth 4.0

Wieloplatformowe pozyskiwanie i analiza danych
- Wypróbowana i przetestowana integracja z PLC i IPC wszystkich dostawców: Siemens, B&R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Akwizycja danych pomiarowych na urządzeniach mobilnych, komputerach PC i w chmurze
- Uzyskaj dostęp do danych i skonfiguruj urządzenie za pomocą przenośnych urządzeń mobilnych
- Bluetooth LTE4.0, łączność bezprzewodowa Wi-Fi i Ethernet LAN
- Interfejs API łączności w chmurze dla Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Aplikacja na Windows 10, Linux, Android, iOS
| Tytuł | Podsumowanie | Połączyć | Kategoria pliku | Produkty | Tagi | Typ | filtr_produktu | tag_hfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broszura – BezprzewodowaHART | BezprzewodowyHART dla Rheonics Czujniki umożliwiają bezprzewodowe monitorowanie gęstości i lepkości | Arkusze danych i broszury | Komunikacja | komunikacja | ||||
| Training Deck – Integracja z Ignition | Pokład szkoleniowy na temat konfiguracji czujnika typu SR UDT w zapłonie | Informacje i materiały szkoleniowe | SRV, SRD, Komunikacja | srv srd komunikacja standard-produkty | ||||
| Podręcznik – IO-Link | Instrukcja instalacji i obsługi Rheonics integracja czujników w sieci IO-Link | Instrukcje | Komunikacja | komunikacja | ||||
| Podręcznik - HART | Instrukcja instalacji dla Rheonics czujniki w A HART sieć | Instrukcje | Komunikacja | Informacje techniczne, szkolenia | komunikacja | szkolenie techniczno-informacyjne | ||
| Instrukcja — EtherNet/IP | Instrukcja instalacji dla Rheonics czujników w sieci EtherNet/IP | Instrukcje | Komunikacja | Informacje techniczne, szkolenia | komunikacja | szkolenie techniczno-informacyjne | ||
| Instrukcja – PROFINET | Instrukcja instalacji dla Rheonics czujniki w sieci PROFINET | Instrukcje | Komunikacja | Informacje techniczne, szkolenia | komunikacja | szkolenie techniczno-informacyjne | ||
| Certyfikat – ISO 9001 | Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) – ISO 9001:2015 | Certyfikaty | Produkty standardowe, elektronika, akcesoria, komunikacja, oprogramowanie, rozwiązania zintegrowane | Informacje techniczne, jakość | produkty standardowe elektronika akcesoria oprogramowanie komunikacyjne rozwiązania zintegrowane | jakość informacji technicznych | ||
| Podręcznik - MODBUS RTU | Podręcznik MODBUS RTU | Instrukcje | Komunikacja | Szkolenia | komunikacja | trening | ||
| Podręcznik - MODBUS TCP | Podręcznik Modbus TCP | Instrukcje | Komunikacja | Szkolenia | komunikacja | trening |










